Switch TP-Link TL-SF1016 16x LAN, 19"rack - detail
Skupina | TP-Link | |
---|---|---|
Kód | 524502 | |
PartNo | TL-SF1016 | |
Dostupnost | ![]() | |
Množství | ||
Cena bez DPH | 901 Kč | |
Cena s DPH | 1 091 Kč | |
Recyklační poplatek | bez DPH: 2 Kč; s DPH: 2 Kč; Síťové aktivní i pasívní (router,rozbočovač,přepín | |
Cena celk. | 1 092 Kč | |
Záruka | 36 Měsíce | |
Status | ü - V ceníku | |
Stránka výrobce | http://cz.tp-link.com/products/details/?categoryid=&model=TL-SF1016 | |
Obrázek je pouze ilustrační |
Zařazení |
---|
Dle výrobce TP-Link Aktivní LAN Switche bez POE 10/100Mbps Dle druhu Aktivní lan Switche 10/100Mbps |
Popis produktu |
---|
Související produkty
na dotaz
označit produkt:
označit produkt:
825
Kč
(998 Kč s DPH)
(998 Kč s DPH)
na dotaz
označit produkt:
označit produkt:
539
Kč
(652 Kč s DPH)
(652 Kč s DPH)
Označené produkty: |
---|
Parametry | |
---|---|
Počet Combo slotů | 0 |
Počet GLAN portů 1000MBps | 0 |
Počet LAN portů 100MBps | 16 |
Počet PoE portů | 0 |
Počet RJ-45 portů | 16 |
Počet SFP 1G slotů | 0 |
Počet SFP+ 10G slotů | 0 |
Switche | 10/100 Mbps |
Provedení | Desktop |
Komunikační porty | RJ 45 |
Rychlost komunikace | 100 Mbit |
Provozní teplota | 0°C - 40°C |
Rozměry š x v x h | 294 x 180 x 44 mm |
Provedení | 19" rackmount |
Firewall | Ne |
Reset | Není |
Vyrovnávací paměť | 1,25Mb |
Tabulka MAC adres | 8K |
LED ukazatele | Ano |
Standard | IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP |
Chlazení | bezvětrákové |
Rozměry š x v x h (mm) | 440 x 44 x 180 |
Napájení | 100-240V~ 50-60Hz (Interní univerzální zdroj ) |
Management | Není |
Počet portů LAN | 16 |
Související dokumenty | |
---|---|
Prohlášení o shodě | TL-SF1016_CE.jpg |